Files
asd-control/webroot/files/old/RS-AP-2017-alt.csv
2018-07-06 07:31:22 +02:00

152 lines
12 KiB
CSV
Executable File

DST_SCHLUESSEL,SCHULNAME,SCHULAMT,REGIERUNG,MB_BEZIRK,TYP,ERZEUGUNGSDATUM,LIEFERDATUM,ANZAHL_PRUEFUNGSTEILNEHMER,ANZAHL_LIEFERUNG
0405,ST RS Altötting, ,,M02A,staatlich,13.07.2017 11:07,13.07.2017 11:07,168,168
0463,ST RS Freilassing, ,,M02A,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,58,58
0618,ST RS Haag, ,,M02A,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,150,150
0622,ST RS Rosenheim, ,,M02A,staatlich,14.07.2017 12:07,14.07.2017 12:07,164,164
0628,PERS RS Schlehdorf, ,,M02A,Priv-Ersatz,13.07.2017 14:07,13.07.2017 14:07,53,53
0632,ST RS Bruckmühl, ,,M02A,staatlich,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,105,105
0647,PERS RS Traunstein, ,,M02A,Priv-Ersatz,14.07.2017 15:07,14.07.2017 15:07,150,150
0649,ST RS Trostberg, ,,M02A,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,146,146
0663,ST RS Eching, ,,M02A,staatlich,13.07.2017 17:07,13.07.2017 17:07,154,154
0701,ST RS Bad Tölz, ,,M02A,staatlich,12.07.2017 08:07,12.07.2017 08:07,134,134
0717,ST RS Markt Schwaben, ,,M02A,staatlich,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,115,115
0749,KOM RS Prien, ,,M02A,kommunal,12.07.2017 12:07,12.07.2017 12:07,50,50
0755,ST RS Brannenburg, ,,M02A,staatlich,17.07.2017 12:07,17.07.2017 12:07,116,116
0756,ST RS Unterschleißheim, ,,M02A,staatlich,12.07.2017 16:07,12.07.2017 16:07,150,142
0756,ST RS Unterschleißheim, ,,M02A,staatlich,13.07.2017 08:07,13.07.2017 08:07,150,150
0758,ST RS Ismaning, ,,M02A,staatlich,13.07.2017 09:07,13.07.2017 09:07,94,94
0758,ST RS Ismaning, ,,M02A,staatlich,13.07.2017 11:07,13.07.2017 11:07,94,94
0764,ST RS Marquartstein, ,,M02A,staatlich,14.07.2017 12:07,14.07.2017 12:07,113,113
0430,ST RS Beilngries, ,,M02B,staatlich,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,104,104
0445,PERS RS Dießen, ,,M02B,Priv-Ersatz,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,116,116
0468,ST RS Fürstenfeldbruck, ,,M02B,staatlich,12.07.2017 12:07,12.07.2017 12:07,205,204
0468,ST RS Fürstenfeldbruck, ,,M02B,staatlich,13.07.2017 13:07,13.07.2017 13:07,205,205
0474,PERS RS Garmisch-Partenkirchen, ,,M02B,Priv-Ersatz,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,98,98
0476,ST RS Gauting, ,,M02B,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,127,127
0501,PERS RS Markt Indersdorf, ,,M02B,Priv-Ersatz,17.07.2017 12:07,17.07.2017 12:07,130,130
0501,PERS RS Markt Indersdorf, ,,M02B,Priv-Ersatz,11.07.2017 10:07,11.07.2017 10:07,130,130
0550,KOM RS München, ,,M02B,kommunal,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,109,109
0570,ST RS Neuburg, ,,M02B,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,93,93
0604,ST RS Pfaffenhofen, ,,M02B,staatlich,17.07.2017 12:07,17.07.2017 12:07,196,196
0606,PERS RS Ingolstadt, ,,M02B,Priv-Ersatz,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,24,24
0629,ST RS Schondorf, ,,M02B,staatlich,14.07.2017 14:07,14.07.2017 14:07,91,91
0666,PERS RS München, ,,M02B,Priv-Ersatz,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,23,23
0667,ST RS Weilheim, ,,M02B,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,171,171
0688,ST RS München, ,,M02B,staatlich,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,113,113
0699,ST RS Manching, ,,M02B,staatlich,16.07.2017 16:07,16.07.2017 16:07,172,172
0702,ST RS Dachau, ,,M02B,staatlich,13.07.2017 16:07,13.07.2017 16:07,202,202
0710,KOM RS München, ,,M02B,kommunal,13.07.2017 09:07,13.07.2017 09:07,112,112
0710,KOM RS München, ,,M02B,kommunal,13.07.2017 08:07,13.07.2017 08:07,112,112
0732,ST RS Schrobenhausen, ,,M02B,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,94,94
0744,ST RS Ingolstadt, ,,M02B,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,148,19
0744,ST RS Ingolstadt, ,,M02B,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 10:07,148,129
0754,PERS RS München, ,,M02B,Priv-Ersatz,12.07.2017 17:07,12.07.2017 17:07,80,80
0757,PERS RS München, ,,M02B,Priv-Ersatz,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,24,24
0766,ST RS Garmisch-Partenkirchen, ,,M02B,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,68,68
1077,ST RS Murnau, ,,M02B,staatlich,15.07.2017 15:07,15.07.2017 15:07,78,78
0404,PERS RS Aiterhofen, ,,M022,Priv-Ersatz,13.07.2017 09:07,13.07.2017 09:07,24,24
0455,ST RS Eggenfelden, ,,M022,staatlich,13.07.2017 17:07,13.07.2017 17:07,123,123
0483,ST RS Grafenau, ,,M022,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,103,103
0488,ST RS Hauzenberg, ,,M022,staatlich,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,112,112
0520,ST RS Landau, ,,M022,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,115,115
0522,ST RS Landshut, ,,M022,staatlich,17.07.2017 08:07,17.07.2017 08:07,141,141
0598,ST RS Osterhofen, ,,M022,staatlich,17.07.2017 07:07,17.07.2017 07:07,67,67
0601,PERS RS Passau, ,,M022,Priv-Ersatz,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,75,75
0605,ST RS Pfarrkirchen, ,,M022,staatlich,17.07.2017 13:07,17.07.2017 13:07,122,122
0607,ST RS Plattling, ,,M022,staatlich,12.07.2017 16:07,12.07.2017 16:07,72,72
0619,ST RS Riedenburg, ,,M022,staatlich,13.07.2017 20:07,13.07.2017 20:07,144,144
0645,ST RS Tittling, ,,M022,staatlich,14.07.2017 13:07,14.07.2017 13:07,124,124
0652,ST RS Arnstorf, ,,M022,staatlich,14.07.2017 07:07,14.07.2017 07:07,133,133
0654,ST RS Vilsbiburg, ,,M022,staatlich,13.07.2017 09:07,13.07.2017 09:07,223,223
0690,ST RS Passau, ,,M022,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,98,98
0705,ST RS Rottenburg, ,,M022,staatlich,13.07.2017 08:07,13.07.2017 08:07,174,174
0709,ST RS Ergolding, ,,M022,staatlich,14.07.2017 13:07,14.07.2017 13:07,110,110
0726,ST RS Zwiesel, ,,M022,staatlich,13.07.2017 16:07,13.07.2017 16:07,60,60
0414,KOM RS Auerbach, ,,M023,kommunal,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,56,56
0423,ST RS Obertraubling, ,,M023,staatlich,13.07.2017 15:07,13.07.2017 15:07,106,106
0472,ST RS Furth im Wald, ,,M023,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,96,96
0507,ST RS Kemnath, ,,M023,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,163,163
0575,ST RS Neumarkt, ,,M023,staatlich,13.07.2017 11:07,13.07.2017 11:07,179,179
0576,ST RS Neumarkt, ,,M023,staatlich,12.07.2017 15:07,12.07.2017 15:07,185,185
0612,ST RS Regensburg, ,,M023,staatlich,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,115,115
0615,PERS RS Regensburg, ,,M023,Priv-Ersatz,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,82,82
0621,ST RS Roding, ,,M023,staatlich,14.07.2017 12:07,14.07.2017 12:07,117,117
0633,ST RS Schwandorf, ,,M023,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,99,99
0634,PERS RS Schwandorf, ,,M023,Priv-Ersatz,12.07.2017 09:07,12.07.2017 09:07,72,72
0643,ST RS Sulzbach-Rosenberg, ,,M023,staatlich,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,118,118
0643,ST RS Sulzbach-Rosenberg, ,,M023,staatlich,13.07.2017 11:07,13.07.2017 11:07,118,118
0659,ST RS Waldsassen, ,,M023,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,52,52
0660,PERS RS Waldsassen, ,,M023,Priv-Ersatz,12.07.2017 15:07,12.07.2017 15:07,46,46
0704,ST RS Regenstauf, ,,M023,staatlich,12.07.2017 15:07,12.07.2017 15:07,125,124
0704,ST RS Regenstauf, ,,M023,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,125,125
0736,ST RS Amberg, ,,M023,staatlich,13.07.2017 21:07,13.07.2017 21:07,198,198
0428,ST RS Bayreuth, ,,M024,staatlich,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,147,147
0429,ST RS Bayreuth, ,,M024,staatlich,14.07.2017 10:07,14.07.2017 10:07,152,152
0438,ST RS Burgkunstadt, ,,M024,staatlich,14.07.2017 07:07,14.07.2017 07:07,126,126
0462,ST RS Forchheim, ,,M024,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,171,171
0490,ST RS Helmbrechts, ,,M024,staatlich,14.07.2017 15:07,14.07.2017 15:07,68,68
0495,ST RS Hirschaid, ,,M024,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,153,153
0537,ST RS Marktredwitz, ,,M024,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,153,153
0602,ST RS Pegnitz, ,,M024,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,110,110
0617,ST RS Rehau, ,,M024,staatlich,11.07.2017 15:07,11.07.2017 15:07,104,104
0640,ST RS Bad Staffelstein, ,,M024,staatlich,17.07.2017 07:07,17.07.2017 07:07,103,103
0707,ST RS Wunsiedel, ,,M024,staatlich,17.07.2017 12:07,17.07.2017 12:07,124,124
0720,ST RS Scheßlitz, ,,M024,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,148,148
0459,ST RS Erlangen, ,,M025,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,135,135
0461,ST RS Feuchtwangen, ,,M025,staatlich,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,91,91
0494,ST RS Hilpoltstein, ,,M025,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,132,132
0524,ST RS Lauf, ,,M025,staatlich,12.07.2017 15:07,12.07.2017 15:07,135,135
0572,PERS RS Neuendettelsau, ,,M025,Priv-Ersatz,17.07.2017 12:07,17.07.2017 12:07,95,95
0591,PERS RS Nürnberg, ,,M025,Priv-Ersatz,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,82,82
0627,PERS RS Schillingsfürst, ,,M025,Priv-Ersatz,10.07.2017 15:07,10.07.2017 15:07,35,35
0664,ST RS Wassertrüdingen, ,,M025,staatlich,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,100,100
0686,ST RS Erlangen, ,,M025,staatlich,14.07.2017 10:07,14.07.2017 10:07,175,175
0689,ST RS Nürnberg, ,,M025,staatlich,14.07.2017 12:07,14.07.2017 12:07,160,160
0718,ST RS Zirndorf, ,,M025,staatlich,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,259,259
0727,ST RS Ansbach, ,,M025,staatlich,13.07.2017 14:07,13.07.2017 14:07,2,2
0407,ST RS Alzenau, ,,M026,staatlich,13.07.2017 08:07,13.07.2017 08:07,125,125
0424,ST RS Bad Neustadt, ,,M026,staatlich,17.07.2017 08:07,17.07.2017 08:07,115,115
0478,ST RS Gemünden, ,,M026,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,72,72
0480,ST RS Gerolzhofen, ,,M026,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,86,86
0497,ST RS Hofheim, ,,M026,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,72,72
0504,ST RS Karlstadt, ,,M026,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,120,120
0515,ST RS Bad Königshofen, ,,M026,staatlich,15.07.2017 13:07,15.07.2017 13:07,85,85
0535,ST RS Marktheidenfeld, ,,M026,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,115,115
0539,ST RS Mellrichstadt, ,,M026,staatlich,13.07.2017 14:07,13.07.2017 14:07,79,79
0594,ST RS Obernburg, ,,M026,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,112,112
0596,ST RS Ochsenfurt, ,,M026,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,123,123
0657,PERS RS Volkach, ,,M026,Priv-Ersatz,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,59,59
0672,ST RS Bessenbach, ,,M026,staatlich,14.07.2017 13:07,14.07.2017 13:07,131,131
0674,ST RS Würzburg, ,,M026,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,107,107
0675,ST RS Würzburg, ,,M026,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,73,73
0685,ST RS Dettelbach, ,,M026,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,78,78
0698,ST RS Hammelburg, ,,M026,staatlich,17.07.2017 09:07,17.07.2017 09:07,80,80
0729,ST RS Höchberg, ,,M026,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,148,148
1071,ST RS Großostheim, ,,M026,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,96,96
1073,ST RS Schonungen, ,,M026,staatlich,13.07.2017 16:07,13.07.2017 16:07,81,81
0415,ST RS Augsburg, ,,M027,staatlich,12.07.2017 14:07,12.07.2017 14:07,117,117
0416,ST RS Augsburg, ,,M027,staatlich,17.07.2017 13:07,17.07.2017 13:07,114,114
0417,KOM RS Augsburg, ,,M027,kommunal,17.07.2017 13:07,17.07.2017 13:07,106,106
0449,PERS RS Donauwörth, ,,M027,Priv-Ersatz,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,76,76
0450,PERS RS Donauwörth, ,,M027,Priv-Ersatz,17.07.2017 14:07,17.07.2017 14:07,93,93
0467,ST RS Friedberg, ,,M027,staatlich,17.07.2017 12:07,17.07.2017 12:07,127,127
0471,ST RS Füssen, ,,M027,staatlich,17.07.2017 12:07,17.07.2017 12:07,121,121
0481,PERS RS Augsburg, ,,M027,Priv-Ersatz,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,78,78
0485,PERS RS Günzburg, ,,M027,Priv-Ersatz,17.07.2017 07:07,17.07.2017 07:07,66,66
0498,PERS RS Illertissen, ,,M027,Priv-Ersatz,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,73,73
0510,KOM RS Kempten, ,,M027,kommunal,17.07.2017 14:07,17.07.2017 14:07,70,70
0514,ST RS Königsbrunn, ,,M027,staatlich,17.07.2017 11:07,17.07.2017 11:07,121,121
0514,ST RS Königsbrunn, ,,M027,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,121,121
0529,PERS RS Lindau, ,,M027,Priv-Ersatz,12.07.2017 19:07,12.07.2017 19:07,52,52
0536,ST RS Marktoberdorf, ,,M027,staatlich,17.07.2017 13:07,17.07.2017 13:07,165,165
0538,ST RS Meitingen, ,,M027,staatlich,17.07.2017 14:07,17.07.2017 14:07,184,184
0538,ST RS Meitingen, ,,M027,staatlich,14.07.2017 08:07,14.07.2017 08:07,184,173
0562,ST RS Ichenhausen, ,,M027,staatlich,17.07.2017 13:07,17.07.2017 13:07,117,117
0562,ST RS Ichenhausen, ,,M027,staatlich,17.07.2017 10:07,17.07.2017 10:07,117,117
0584,ST RS Neu-Ulm, ,,M027,staatlich,12.07.2017 19:07,12.07.2017 19:07,92,92
0644,ST RS Thannhausen, ,,M027,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,105,105
0661,PERS RS Wallerstein, ,,M027,Priv-Ersatz,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,32,32
0725,ST RS Babenhausen, ,,M027,staatlich,14.07.2017 11:07,14.07.2017 11:07,102,102
0759,ST RS Schwabmünchen, ,,M027,staatlich,14.07.2017 14:07,14.07.2017 14:07,150,150
0767,ST RS Neusäß, ,,M027,staatlich,14.07.2017 09:07,14.07.2017 09:07,189,189