Files
asd-control/webroot/files/ap/export.csv
2018-12-14 15:37:43 +01:00

1660 lines
64 KiB
CSV

snr;aptype;lieferstatus;erzeugungsdatum;apcount;anzahl
8972;QA;1; 2018-07-25 11:41:00 ;23;18
8970;QA;1; 2018-07-02 12:17:00 ;15;12
8965;QA;1; 2018-07-06 09:08:00 ;88;80
8965;MA;1; 2018-07-06 09:23:00 ;35;28
8960;MA;1; 2018-07-11 11:01:00 ;28;28
8960;QA;1; 2018-07-11 09:38:00 ;53;54
8958;QA;1; 2018-07-05 13:06:00 ;32;28
8956;QA;1; 2018-07-10 14:07:00 ;21;20
8956;MA;1; 2018-07-10 14:08:00 ;44;34
8949;MA;1; 2018-07-10 15:24:00 ;43;42
8949;QA;1; 2018-07-20 09:18:00 ;97;88
8948;QA;1; 2018-07-03 07:56:00 ;18;18
8945;MA;1; 2018-07-10 12:20:00 ;34;33
8945;QA;1; 2018-07-17 08:06:00 ;82;78
8944;QA;1; 2018-07-13 11:38:00 ;58;55
8944;MA;1; 2018-07-13 11:38:00 ;23;24
8942;MA;1; 2018-07-25 09:43:00 ;37;37
8942;QA;1; 2018-07-25 09:44:00 ;17;35
8941;QA;1; 2018-07-03 12:21:00 ;30;24
8936;MA;1; 2018-07-19 09:06:00 ;40;38
8936;QA;1; 2018-07-19 09:05:00 ;44;40
8931;MA;1; 2018-07-12 13:08:00 ;32;33
8931;QA;1; 2018-07-12 12:57:00 ;46;43
8930;QA;1; 2018-07-09 09:40:00 ;17;17
8926;QA;1; 2018-07-23 08:43:00 ;74;62
8926;MA;1; 2018-07-23 08:44:00 ;38;45
8924;MA;1; 2018-07-23 12:08:00 ;27;27
8924;QA;1; 2018-07-23 12:06:00 ;18;19
8918;QA;1; 2018-07-17 12:44:00 ;85;86
8918;MA;1; 2018-07-17 10:09:00 ;37;37
8917;QA;1; 2018-07-16 09:17:00 ;46;43
8906;QA;1; 2018-07-06 09:24:00 ;42;39
8899;MA;1; 2018-07-23 12:00:00 ;50;50
8899;QA;1; 2018-07-24 09:32:00 ;112;105
8897;QA;1; 2018-07-06 11:16:00 ;23;22
8894;QA;1; 2018-07-10 11:51:00 ;28;23
8884;QA;1; 2018-07-16 09:15:00 ;67;63
8884;MA;1; 2018-07-16 08:52:00 ;39;37
8880;QA;1; 2018-07-13 12:45:00 ;62;58
8880;MA;1; 2018-07-13 13:19:00 ;27;27
8879;QA;1; 2018-07-20 11:16:00 ;80;75
8879;MA;1; 2018-07-20 11:42:00 ;40;40
8877;QA;1; 2018-07-05 11:24:00 ;81;76
8877;MA;1; 2018-07-05 11:25:00 ;32;28
8875;QA;1; 2018-07-20 15:48:00 ;26;26
8875;MA;1; 2018-07-20 16:11:00 ;25;25
8872;QA;1; 2018-07-12 11:02:00 ;16;17
8867;QA;1; 2018-07-10 10:38:00 ;26;26
8866;QA;1; 2018-07-18 12:56:00 ;24;23
8866;MA;1; 2018-07-18 12:57:00 ;13;13
8865;QA;1; 2018-07-09 10:46:00 ;23;23
8857;QA;1; 2018-07-05 15:29:00 ;49;48
8856;MA;1; 2018-07-16 13:58:00 ;45;44
8856;QA;1; 2018-07-16 13:57:00 ;90;91
8852;QA;1; 2018-07-05 13:30:00 ;63;54
8848;QA;1; 2018-07-18 08:42:00 ;18;17
8842;QA;1; 2018-07-11 10:27:00 ;70;66
8836;QA;1; 2018-07-20 14:24:00 ;55;56
8836;MA;1; 2018-07-20 14:45:00 ;29;29
8830;MA;1; 2018-07-11 13:09:00 ;68;68
8830;QA;1; 2018-07-11 11:44:00 ;126;119
8824;QA;1; 2018-07-05 12:06:00 ;59;57
8824;MA;1; 2018-07-06 12:35:00 ;20;20
8823;MA;1; 2018-07-06 09:58:00 ;37;37
8823;QA;1; 2018-07-06 09:57:00 ;48;40
8820;QA;1; 2018-08-03 10:06:00 ;20;12
8818;MA;1; 2018-07-12 08:04:00 ;42;42
8818;QA;1; 2018-07-12 08:26:00 ;57;54
8814;QA;1; 2018-07-12 09:11:00 ;19;17
8804;QA;1; 2018-07-25 15:35:00 ;25;25
8794;MA;1; 2018-07-06 09:17:00 ;25;21
8794;QA;1; 2018-07-09 09:01:00 ;60;54
8780;MA;1; 2018-07-13 08:10:00 ;35;32
8780;QA;1; 2018-07-13 08:09:00 ;69;62
8778;MA;1; 2018-07-12 11:35:00 ;47;47
8778;QA;1; 2018-07-16 09:53:00 ;87;87
8776;MA;1; 2018-07-20 08:24:00 ;21;21
8776;QA;1; 2018-07-24 09:47:00 ;73;67
8771;QA;1; 2018-07-06 08:09:00 ;19;19
8768;QA;1; 2018-07-10 13:52:00 ;49;41
8768;MA;1; 2018-07-10 13:51:00 ;12;12
8764;MA;1; 2018-07-11 09:21:00 ;26;26
8764;QA;1; 2018-07-10 08:11:00 ;37;32
8762;QA;1; 2018-07-06 11:07:00 ;16;16
8760;QA;1; 2018-07-03 10:03:00 ;20;19
8753;QA;1; 2018-07-18 17:14:00 ;109;104
8753;MA;1; 2018-07-18 17:44:00 ;40;35
8748;QA;1; 2018-07-19 08:22:00 ;98;99
8748;MA;1; 2018-07-19 13:32:00 ;41;41
8744;QA;1; 2018-07-11 17:10:00 ;24;23
8738;QA;1; 2018-07-16 09:44:00 ;56;57
8738;MA;1; 2018-07-16 09:44:00 ;27;28
8728;QA;1; 2018-07-13 11:48:00 ;17;17
8724;QA;1; 2018-07-10 14:37:00 ;39;36
8723;MA;1; 2018-07-03 11:12:00 ;35;32
8723;QA;1; 2018-07-04 13:03:00 ;76;67
8717;QA;1; 2018-07-09 07:48:00 ;21;19
8715;MA;1; 2018-07-20 09:53:00 ;41;41
8715;QA;1; 2018-07-19 14:33:00 ;55;55
8710;QA;1; 2018-07-25 10:38:00 ;57;55
8710;MA;1; 2018-07-25 10:39:00 ;39;38
8706;MA;1; 2018-07-23 13:21:00 ;61;59
8706;QA;1; 2018-07-23 13:20:00 ;40;34
8701;QA;1; 2018-07-16 11:31:00 ;50;48
8701;MA;1; 2018-07-16 12:03:00 ;24;24
8698;QA;1; 2018-07-22 13:24:00 ;113;109
8698;MA;1; 2018-07-22 13:46:00 ;42;41
8696;QA;1; 2018-07-10 10:15:00 ;24;23
8694;MA;1; 2018-07-12 14:00:00 ;18;17
8694;QA;1; 2018-07-12 14:00:00 ;36;35
8690;QA;1; 2018-07-05 15:34:00 ;33;34
8688;QA;1; 2018-07-20 11:03:00 ;57;47
8688;MA;1; 2018-07-20 10:45:00 ;34;30
8683;QA;1; 2018-07-16 09:36:00 ;92;85
8683;MA;1; 2018-07-16 09:37:00 ;31;31
8680;QA;1; 2018-07-04 08:37:00 ;12;12
8679;QA;1; 2018-07-06 12:04:00 ;58;53
8679;MA;1; 2018-07-06 12:42:00 ;35;35
8675;MA;1; 2018-07-11 07:35:00 ;37;37
8675;QA;1; 2018-07-10 08:16:00 ;45;45
8673;QA;1; 2018-07-04 09:58:00 ;22;22
8669;QA;1; 2018-07-17 09:04:00 ;65;62
8664;QA;1; 2018-07-17 08:12:00 ;39;33
8661;QA;1; 2018-07-23 10:39:00 ;72;68
8661;MA;1; 2018-07-23 11:52:00 ;58;57
8657;QA;1; 2018-07-13 12:38:00 ;51;49
8654;QA;1; 2018-07-25 09:30:00 ;125;109
8654;MA;1; 2018-07-25 09:54:00 ;24;21
8651;QA;1; 2018-07-06 11:18:00 ;33;31
8641;QA;1; 2018-07-16 09:50:00 ;21;19
8636;MA;1; 2018-07-18 11:10:00 ;83;82
8636;QA;1; 2018-07-18 11:10:00 ;147;138
8634;MA;1; 2018-07-13 14:15:00 ;55;52
8634;QA;1; 2018-07-13 13:44:00 ;78;75
8632;QA;1; 2018-07-25 12:50:00 ;26;28
8631;QA;1; 2018-07-11 11:38:00 ;53;48
8629;QA;1; 2018-07-24 09:36:00 ;70;93
8629;MA;1; 2018-07-24 10:00:00 ;46;46
8623;QA;1; 2018-07-25 14:05:00 ;28;26
8618;QA;1; 2018-07-20 12:30:00 ;19;16
8617;QA;1; 2018-07-12 11:29:00 ;22;22
8613;QA;1; 2018-07-06 11:39:00 ;39;38
8608;QA;1; 2018-07-23 15:37:00 ;45;38
8607;QA;1; 2018-07-24 09:43:00 ;23;23
8606;MA;1; 2018-07-12 13:56:00 ;25;25
8606;QA;1; 2018-07-12 13:56:00 ;79;77
8603;QA;1; 2018-07-06 12:29:00 ;19;17
8601;QA;1; 2018-07-20 11:59:00 ;77;71
8601;MA;1; 2018-07-20 11:59:00 ;64;59
8597;QA;1; 2018-07-19 10:39:00 ;19;19
8595;MA;1; 2018-07-05 17:26:00 ;21;21
8595;QA;1; 2018-07-05 17:00:00 ;49;49
8594;MA;1; 2018-07-11 09:41:00 ;35;33
8594;QA;1; 2018-07-11 09:19:00 ;75;60
8586;MA;1; 2018-07-18 08:42:00 ;30;27
8586;QA;1; 2018-07-16 11:19:00 ;39;37
8581;QA;1; 2018-07-11 10:16:00 ;57;49
8581;MA;1; 2018-07-11 10:17:00 ;30;27
8580;QA;1; 2018-07-20 12:29:00 ;83;69
8574;QA;1; 2018-07-10 09:39:00 ;70;59
8574;MA;1; 2018-07-10 09:53:00 ;52;44
8572;QA;1; 2018-07-25 09:00:00 ;106;98
8570;QA;1; 2018-07-18 11:47:00 ;48;37
8564;QA;1; 2018-07-24 09:28:00 ;120;102
8564;MA;1; 2018-07-24 10:06:00 ;35;28
8557;QA;1; 2018-07-26 07:45:00 ;63;65
8557;MA;1; 2018-07-26 07:46:00 ;56;53
8554;QA;1; 2018-07-17 12:13:00 ;80;53
8548;QA;1; 2018-07-12 09:48:00 ;60;47
8534;MA;1; 2018-07-20 09:07:00 ;54;51
8534;QA;1; 2018-07-20 09:06:00 ;71;66
8532;QA;1; 2018-07-10 11:11:00 ;85;79
8532;MA;1; 2018-07-10 11:12:00 ;50;47
8529;QA;1; 2018-07-12 12:10:00 ;86;80
8525;MA;1; 2018-07-18 10:33:00 ;61;58
8525;QA;1; 2018-07-18 10:32:00 ;63;60
8523;MA;1; 2018-07-12 09:55:00 ;56;47
8523;QA;1; 2018-07-12 09:54:00 ;92;75
8517;MA;1; 2018-07-12 09:07:00 ;79;81
8517;QA;1; 2018-07-17 10:19:00 ;185;168
8515;QA;1; 2018-07-17 10:50:00 ;52;50
8513;QA;1; 2018-07-11 16:10:00 ;56;53
8511;QA;1; 2018-07-10 10:10:00 ;47;34
8508;QA;1; 2018-07-06 10:56:00 ;56;49
8503;QA;1; 2018-07-12 10:40:00 ;81;77
8502;QA;1; 2018-08-06 14:10:00 ;96;83
8501;QA;1; 2018-07-23 12:48:00 ;90;76
8501;MA;1; 2018-07-23 12:52:00 ;75;63
8422;MA;1; 2018-07-13 09:41:00 ;46;46
8422;QA;1; 2018-07-13 09:40:00 ;48;44
8419;QA;1; 2018-07-19 09:24:00 ;87;85
8419;MA;1; 2018-07-17 11:15:00 ;35;33
7977;MA;1; 2018-07-04 12:58:00 ;55;52
7977;QA;1; 2018-07-11 10:41:00 ;56;50
7976;MA;1; 2018-07-13 09:01:00 ;40;40
7976;QA;1; 2018-07-10 09:35:00 ;23;20
7974;QA;1; 2018-07-18 13:58:00 ;55;52
7971;QA;1; 2018-07-11 12:14:00 ;25;19
7956;MA;1; 2018-07-09 13:24:00 ;35;34
7956;QA;1; 2018-07-28 17:10:00 ;59;53
7951;QA;1; 2018-07-18 09:50:00 ;64;60
7949;QA;1; 2018-07-09 09:07:00 ;25;25
7944;MA;1; 2018-07-13 10:40:00 ;50;50
7944;QA;1; 2018-07-13 10:39:00 ;61;60
7936;QA;1; 2018-07-16 11:10:00 ;40;35
7936;MA;1; 2018-07-12 12:07:00 ;20;18
7935;QA;1; 2018-07-19 10:28:00 ;23;20
7923;QA;1; 2018-07-09 12:28:00 ;54;60
7923;MA;1; 2018-07-05 11:24:00 ;28;24
7918;QA;1; 2018-07-10 11:16:00 ;50;47
7918;MA;1; 2018-07-10 11:09:00 ;37;32
7910;QA;1; 2018-07-12 08:09:00 ;18;18
7909;QA;1; 2018-07-09 13:11:00 ;31;30
7902;QA;1; 2018-07-17 08:02:00 ;47;41
7902;MA;1; 2018-07-17 08:05:00 ;30;27
7899;QA;1; 2018-07-16 08:31:00 ;17;19
7899;MA;1; 2018-07-09 09:37:00 ;15;17
7892;QA;1; 2018-07-10 12:42:00 ;74;71
7892;MA;1; 2018-07-11 11:56:00 ;33;33
7885;QA;1; 2018-07-18 12:54:00 ;37;33
7884;QA;1; 2018-07-09 10:05:00 ;62;63
7884;MA;1; 2018-07-04 14:10:00 ;22;23
7881;MA;1; 2018-07-19 17:46:00 ;40;34
7881;QA;1; 2018-07-19 17:16:00 ;97;80
7880;QA;1; 2018-07-17 11:36:00 ;115;103
7880;MA;1; 2018-07-17 11:18:00 ;44;44
7879;MA;1; 2018-07-10 13:17:00 ;35;34
7879;QA;1; 2018-07-10 13:15:00 ;54;51
7878;QA;1; 2018-07-10 09:38:00 ;25;25
7848;MA;1; 2018-07-20 09:03:00 ;21;21
7848;QA;1; 2018-07-20 09:03:00 ;62;60
7838;QA;1; 2018-07-13 10:27:00 ;18;18
7837;QA;1; 2018-07-09 10:46:00 ;15;15
7835;QA;1; 2018-07-06 08:38:00 ;22;19
7833;QA;1; 2018-07-19 12:18:00 ;33;27
7826;QA;1; 2018-07-09 12:57:00 ;48;46
7821;QA;1; 2018-07-09 10:03:00 ;38;40
7816;MA;1; 2018-07-16 08:29:00 ;35;34
7816;QA;1; 2018-07-23 11:40:00 ;85;77
7814;QA;1; 2018-07-09 12:43:00 ;30;27
7812;QA;1; 2018-07-17 09:10:00 ;34;33
7811;QA;1; 2018-07-09 10:22:00 ;24;24
7808;QA;1; 2018-07-16 08:24:00 ;37;39
7808;MA;1; 2018-07-17 08:27:00 ;52;51
7807;MA;1; 2018-07-06 08:38:00 ;19;18
7806;QA;1; 2018-07-10 14:55:00 ;27;24
7805;QA;1; 2018-07-06 12:43:00 ;18;13
7803;MA;1; 2018-07-02 18:47:00 ;32;30
7803;QA;1; 2018-07-18 08:11:00 ;41;36
7802;MA;1; 2018-07-10 11:31:00 ;43;43
7802;QA;1; 2018-07-16 10:04:00 ;58;59
7796;QA;1; 2018-07-10 10:58:00 ;30;28
7795;QA;1; 2018-07-17 07:46:00 ;46;49
7787;QA;1; 2018-07-20 09:12:00 ;58;54
7787;MA;1; 2018-07-20 09:13:00 ;12;12
7785;MA;1; 2018-07-12 12:22:00 ;21;20
7785;QA;1; 2018-07-12 12:57:00 ;42;38
7776;QA;1; 2018-07-23 11:04:00 ;15;16
7774;QA;1; 2018-07-20 10:59:00 ;20;17
7771;QA;1; 2018-07-06 08:34:00 ;55;50
7766;QA;1; 2018-07-16 09:23:00 ;51;44
7766;MA;1; 2018-07-16 09:24:00 ;26;24
7765;QA;1; 2018-07-12 10:01:00 ;55;51
7765;MA;1; 2018-07-12 10:01:00 ;23;22
7761;QA;1; 2018-07-12 11:02:00 ;23;21
7758;QA;1; 2018-07-09 08:32:00 ;20;20
7757;QA;1; 2018-07-12 09:50:00 ;22;20
7756;QA;1; 2018-07-12 11:53:00 ;38;37
7756;MA;1; 2018-07-11 11:29:00 ;17;17
7755;MA;1; 2018-07-23 10:23:00 ;18;16
7755;QA;1; 2018-07-23 09:58:00 ;65;62
7743;QA;1; 2018-07-18 15:41:00 ;23;21
7739;QA;1; 2018-07-10 14:48:00 ;25;23
7734;QA;1; 2018-07-17 13:12:00 ;77;75
7734;MA;1; 2018-07-23 14:49:00 ;30;29
7730;QA;1; 2018-07-30 05:52:00 ;62;58
7730;MA;1; 2018-07-30 05:49:00 ;15;15
7707;QA;1; 2018-07-09 12:20:00 ;85;80
7707;MA;1; 2018-07-09 12:21:00 ;25;25
7704;QA;1; 2018-07-26 08:57:00 ;41;39
7704;MA;1; 2018-07-26 09:30:00 ;17;18
7702;QA;1; 2018-07-09 08:52:00 ;21;20
7696;QA;1; 2018-07-12 09:43:00 ;36;33
7693;QA;1; 2018-07-20 09:09:00 ;109;105
7693;MA;1; 2018-07-09 10:51:00 ;58;60
7686;QA;1; 2018-07-09 11:06:00 ;43;41
7686;MA;1; 2018-07-09 11:29:00 ;21;21
7676;QA;1; 2018-07-20 09:58:00 ;25;22
7675;QA;1; 2018-07-20 09:59:00 ;18;16
7673;QA;1; 2018-07-03 11:57:00 ;16;16
7671;MA;1; 2018-07-03 10:44:00 ;18;18
7671;QA;1; 2018-07-03 10:44:00 ;25;22
7666;QA;1; 2018-07-06 11:47:00 ;25;24
7663;MA;1; 2018-07-13 07:49:00 ;39;39
7663;QA;1; 2018-07-23 10:11:00 ;72;70
7655;QA;1; 2018-07-17 09:17:00 ;17;15
7650;MA;1; 2018-07-23 08:26:00 ;55;51
7650;QA;1; 2018-07-23 10:44:00 ;112;94
7647;QA;1; 2018-07-09 11:14:00 ;16;14
7646;QA;1; 2018-07-09 13:23:00 ;80;66
7646;MA;1; 2018-07-09 09:44:00 ;40;37
7644;QA;1; 2018-07-13 09:34:00 ;97;73
7644;MA;1; 2018-07-09 13:43:00 ;61;59
7643;QA;1; 2018-07-19 13:47:00 ;93;93
7643;MA;1; 2018-07-09 13:37:00 ;36;33
7636;QA;1; 2018-07-09 10:45:00 ;20;19
7635;QA;1; 2018-07-11 10:18:00 ;31;28
7622;QA;1; 2018-07-09 11:24:00 ;17;13
7618;QA;1; 2018-07-11 14:33:00 ;42;42
7617;QA;1; 2018-07-06 11:42:00 ;21;17
7611;MA;1; 2018-07-16 11:31:00 ;60;57
7611;QA;1; 2018-07-18 10:57:00 ;95;71
7608;QA;1; 2018-07-09 13:23:00 ;23;22
7605;QA;1; 2018-07-13 09:49:00 ;45;27
7603;QA;1; 2018-07-18 10:23:00 ;75;66
7603;MA;1; 2018-07-18 11:03:00 ;52;49
7601;QA;1; 2018-07-12 10:06:00 ;39;28
7593;MA;1; 2018-07-20 08:51:00 ;9;9
7593;QA;1; 2018-07-19 08:15:00 ;23;24
7589;MA;1; 2018-07-23 11:58:00 ;13;11
7589;QA;1; 2018-07-23 11:57:00 ;24;25
7574;MA;1; 2018-07-09 15:23:00 ;37;37
7574;QA;1; 2018-07-13 08:43:00 ;100;99
7573;MA;1; 2018-07-19 08:22:00 ;60;52
7573;QA;1; 2018-07-19 08:39:00 ;110;100
7571;QA;1; 2018-07-17 10:47:00 ;59;57
7561;QA;1; 2018-07-24 11:44:00 ;42;28
7558;QA;1; 2018-07-27 11:36:00 ;45;47
7553;QA;1; 2018-07-06 11:45:00 ;36;31
7530;QA;1; 2018-07-09 09:52:00 ;107;96
7530;MA;1; 2018-07-09 09:56:00 ;43;43
7527;QA;1; 2018-07-10 11:05:00 ;35;39
7525;QA;1; 2018-07-23 15:48:00 ;101;96
7525;MA;1; 2018-07-23 15:48:00 ;37;37
7514;QA;1; 2018-07-13 13:35:00 ;75;69
7514;MA;1; 2018-07-16 07:52:00 ;110;79
7510;QA;1; 2018-07-16 13:08:00 ;68;50
7506;QA;1; 2018-07-10 10:50:00 ;39;36
7503;QA;1; 2018-07-12 09:38:00 ;45;27
7501;MA;1; 2018-07-17 08:42:00 ;53;47
7501;QA;1; 2018-07-17 08:41:00 ;90;82
6988;QA;1; 2018-07-20 09:38:00 ;38;35
6986;MA;1; 2018-07-20 13:01:00 ;60;58
6986;QA;1; 2018-07-18 10:25:00 ;91;84
6977;QA;1; 2018-07-18 16:28:00 ;100;87
6977;MA;1; 2018-07-18 15:52:00 ;45;37
6967;QA;1; 2018-07-09 14:05:00 ;22;19
6962;MA;1; 2018-07-18 14:35:00 ;20;18
6962;QA;1; 2018-07-18 14:32:00 ;98;89
6957;QA;1; 2018-07-23 10:06:00 ;17;16
6945;QA;1; 2018-07-20 09:44:00 ;26;23
6945;MA;1; 2018-07-20 09:44:00 ;28;26
6942;QA;1; 2018-07-24 08:59:00 ;30;27
6940;QA;1; 2018-07-19 11:19:00 ;19;16
6931;QA;1; 2018-07-16 11:50:00 ;35;31
6921;QA;1; 2018-07-17 11:04:00 ;16;15
6920;MA;1; 2018-07-19 15:57:00 ;24;23
6920;QA;1; 2018-07-19 15:56:00 ;35;34
6913;QA;1; 2018-07-09 13:01:00 ;23;21
6912;QA;1; 2018-07-20 11:30:00 ;76;67
6912;MA;1; 2018-07-20 11:31:00 ;30;29
6910;MA;1; 2018-07-23 09:13:00 ;20;20
6910;QA;1; 2018-07-23 09:12:00 ;26;26
6909;MA;1; 2018-07-10 12:34:00 ;25;22
6909;QA;1; 2018-07-04 07:38:00 ;27;26
6908;QA;1; 2018-07-18 09:31:00 ;34;34
6908;MA;1; 2018-07-16 09:21:00 ;19;19
6906;QA;1; 2018-07-16 08:21:00 ;14;13
6899;MA;1; 2018-07-16 10:32:00 ;65;60
6899;QA;1; 2018-07-16 10:03:00 ;85;68
6895;QA;1; 2018-07-10 09:00:00 ;21;19
6886;QA;1; 2018-07-17 13:32:00 ;31;29
6884;QA;1; 2018-07-17 13:11:00 ;18;18
6881;QA;1; 2018-07-24 12:23:00 ;21;19
6877;QA;1; 2018-07-26 14:24:00 ;60;52
6877;MA;1; 2018-07-18 08:33:00 ;32;30
6873;MA;1; 2018-07-23 14:46:00 ;81;81
6873;QA;1; 2018-07-23 14:45:00 ;90;85
6872;QA;1; 2018-07-11 11:38:00 ;65;54
6872;MA;1; 2018-07-11 11:38:00 ;51;46
6868;QA;1; 2018-07-12 09:34:00 ;30;22
6858;QA;1; 2018-07-19 11:31:00 ;60;47
6858;MA;1; 2018-07-19 11:45:00 ;16;17
6855;QA;1; 2018-07-17 09:28:00 ;52;48
6855;MA;1; 2018-07-17 09:16:00 ;45;38
6850;QA;1; 2018-07-24 12:56:00 ;103;96
6848;MA;1; 2018-07-16 08:47:00 ;69;68
6848;QA;1; 2018-07-16 08:43:00 ;65;65
6844;MA;1; 2018-07-16 10:11:00 ;50;47
6844;QA;1; 2018-07-17 09:16:00 ;71;63
6839;QA;1; 2018-07-03 07:50:00 ;22;20
6838;QA;1; 2018-07-10 12:32:00 ;58;59
6838;MA;1; 2018-07-10 12:33:00 ;24;25
6836;QA;1; 2018-07-20 16:26:00 ;78;75
6823;QA;1; 2018-07-10 17:26:00 ;27;26
6822;QA;1; 2018-07-10 21:25:00 ;27;24
6821;QA;1; 2018-07-17 07:43:00 ;81;71
6821;MA;1; 2018-07-16 12:33:00 ;52;52
6817;MA;1; 2018-07-17 09:22:00 ;21;21
6817;QA;1; 2018-07-17 09:21:00 ;26;25
6812;QA;1; 2018-07-16 09:33:00 ;42;37
6812;MA;1; 2018-07-17 12:13:00 ;32;29
6808;MA;1; 2018-07-18 09:38:00 ;27;25
6808;QA;1; 2018-07-18 09:37:00 ;62;57
6805;QA;1; 2018-07-12 12:07:00 ;77;78
6805;MA;1; 2018-07-12 12:10:00 ;22;21
6800;MA;1; 2018-07-11 10:44:00 ;30;28
6800;QA;1; 2018-07-11 10:43:00 ;69;62
6791;QA;1; 2018-07-10 11:30:00 ;20;18
6787;MA;1; 2018-07-24 10:40:00 ;81;82
6787;QA;1; 2018-07-24 09:55:00 ;88;86
6784;MA;1; 2018-07-18 14:03:00 ;19;21
6784;QA;1; 2018-07-18 14:01:00 ;46;41
6781;MA;1; 2018-07-13 10:43:00 ;25;24
6781;QA;1; 2018-07-20 07:53:00 ;85;76
6775;MA;1; 2018-07-17 10:28:00 ;21;19
6775;QA;1; 2018-07-17 10:27:00 ;42;41
6773;MA;1; 2018-07-13 14:27:00 ;22;19
6773;QA;1; 2018-07-13 14:26:00 ;42;33
6763;MA;1; 2018-07-06 10:19:00 ;20;19
6763;QA;1; 2018-07-06 10:38:00 ;27;22
6760;QA;1; 2018-07-17 08:12:00 ;23;21
6749;QA;1; 2018-07-13 12:19:00 ;5;5
6747;QA;1; 2018-07-25 15:17:00 ;25;20
6745;QA;1; 2018-07-17 09:45:00 ;140;117
6745;MA;1; 2018-07-17 10:07:00 ;42;40
6742;QA;1; 2018-07-09 11:09:00 ;43;34
6738;MA;1; 2018-07-11 08:11:00 ;36;34
6738;QA;1; 2018-07-11 08:36:00 ;65;57
6735;QA;1; 2018-07-25 12:52:00 ;20;18
6733;QA;1; 2018-07-25 12:03:00 ;20;16
6731;QA;1; 2018-07-06 08:34:00 ;32;28
6729;QA;1; 2018-07-13 11:08:00 ;72;64
6729;MA;1; 2018-07-13 11:09:00 ;57;56
6727;QA;1; 2018-07-16 11:16:00 ;43;41
6727;MA;1; 2018-07-12 10:41:00 ;26;25
6718;MA;1; 2018-07-17 09:43:00 ;36;30
6718;QA;1; 2018-07-17 09:21:00 ;61;62
6717;QA;1; 2018-07-26 08:55:00 ;26;19
6712;MA;1; 2018-07-09 10:17:00 ;25;22
6712;QA;1; 2018-07-13 08:33:00 ;61;54
6705;QA;1; 2018-07-11 10:18:00 ;30;29
6702;MA;1; 2018-07-10 12:29:00 ;16;16
6702;QA;1; 2018-07-10 12:26:00 ;24;21
6691;QA;1; 2018-07-13 11:35:00 ;100;81
6691;MA;1; 2018-07-13 11:36:00 ;36;28
6690;QA;1; 2018-07-19 10:14:00 ;90;81
6690;MA;1; 2018-07-19 10:15:00 ;35;30
6670;QA;1; 2018-07-24 08:29:00 ;112;106
6670;MA;1; 2018-07-24 07:53:00 ;48;43
6668;QA;1; 2018-07-20 13:19:00 ;24;21
6668;MA;1; 2018-07-20 13:19:00 ;66;64
6667;QA;1; 2018-07-10 11:17:00 ;172;143
6667;MA;1; 2018-07-10 11:18:00 ;94;80
6665;QA;1; 2018-07-10 13:06:00 ;88;78
6665;MA;1; 2018-07-10 13:06:00 ;72;66
6663;QA;1; 2018-07-18 12:09:00 ;22;20
6663;MA;1; 2018-07-18 11:01:00 ;19;19
6660;QA;1; 2018-07-16 09:01:00 ;31;29
6649;QA;1; 2018-07-19 08:21:00 ;89;84
6649;MA;1; 2018-07-19 08:22:00 ;44;44
6647;MA;1; 2018-07-19 08:43:00 ;67;65
6647;QA;1; 2018-07-19 08:43:00 ;67;74
6645;QA;1; 2018-07-17 08:27:00 ;87;77
6645;MA;1; 2018-07-17 08:28:00 ;75;72
6641;QA;1; 2018-07-18 12:28:00 ;115;81
6637;QA;1; 2018-07-10 17:45:00 ;110;98
6635;QA;1; 2018-07-17 09:52:00 ;48;40
6634;QA;1; 2018-07-23 10:10:00 ;112;95
6634;MA;1; 2018-07-23 10:11:00 ;27;28
6627;QA;1; 2018-07-06 09:07:00 ;50;49
6623;MA;1; 2018-07-16 13:04:00 ;90;84
6623;QA;1; 2018-07-16 13:02:00 ;170;144
6620;QA;1; 2018-07-18 11:18:00 ;92;86
6620;MA;1; 2018-07-18 11:37:00 ;35;31
6618;QA;1; 2018-07-24 14:16:00 ;123;118
6616;QA;1; 2018-07-18 15:27:00 ;66;56
6609;QA;1; 2018-07-10 17:02:00 ;101;99
6608;MA;1; 2018-07-17 09:17:00 ;24;23
6608;QA;1; 2018-07-17 09:16:00 ;67;63
6606;MA;1; 2018-07-05 08:50:00 ;50;37
6606;QA;1; 2018-07-12 13:54:00 ;148;119
6600;MA;1; 2018-07-16 15:15:00 ;95;85
6600;QA;1; 2018-07-16 15:16:00 ;107;94
6586;MA;1; 2018-07-24 11:59:00 ;55;54
6586;QA;1; 2018-07-24 11:58:00 ;138;132
6568;MA;1; 2018-07-10 10:58:00 ;10;10
6568;QA;1; 2018-07-10 10:57:00 ;33;32
6567;QA;1; 2018-07-16 12:33:00 ;33;33
6561;QA;1; 2018-07-23 12:04:00 ;48;41
6561;MA;1; 2018-07-23 12:05:00 ;45;36
6559;MA;1; 2018-07-19 11:05:00 ;26;24
6559;QA;1; 2018-07-19 11:17:00 ;63;65
6555;QA;1; 2018-07-23 12:20:00 ;79;48
6555;MA;1; 2018-07-23 12:47:00 ;21;19
6554;QA;1; 2018-07-11 08:59:00 ;43;46
