Files
asd-control/webroot/files/ap/export.csv
2019-10-31 14:43:53 +01:00

64 KiB

1snraptypelieferstatuserzeugungsdatumapcountanzahl
28972QA12019-07-23 10:50:59 1815
38970QA12019-07-12 08:16:36 1210
48965QA12019-07-11 12:40:27 8665
58965MA12019-07-11 12:41:51 6051
68960QA12019-07-12 12:42:09 5957
78960MA12019-07-12 12:43:02 2626
88958QA12019-07-10 09:04:17 3130
98956QA12019-07-16 12:51:36 5654
108949QA12019-07-18 08:04:00 6664
118949MA12019-07-17 10:20:31 5352
128948QA12019-07-08 16:33:22 1818
138945MA12019-07-16 11:02:06 6357
148945QA12019-07-16 11:01:26 7875
158944QA12019-07-15 09:36:28 5855
168944MA12019-07-15 09:36:48 3230
178942MA12019-07-23 08:24:18 3025
188942QA12019-07-17 10:53:49 5040
198941QA12019-07-23 08:10:24 3326
208936MA12019-07-16 11:48:02 2929
218936QA12019-07-16 11:45:49 4646
228931MA12019-07-19 10:42:54 2222
238931QA12019-07-23 12:22:56 4241
248930QA12019-07-18 11:46:52 2019
258926QA12019-07-23 10:41:24 8273
268926MA12019-07-23 10:41:54 5453
278924QA12019-07-18 11:28:36 2222
288924MA12019-07-18 11:29:12 2222
298918MA12019-07-11 11:52:50 4646
308918QA12019-07-11 11:50:39 8587
318917QA12019-07-11 09:46:44 2121
328906QA12019-07-22 12:59:14 3228
338899QA12019-07-19 16:17:54 115114
348899MA12019-07-19 15:57:33 3535
358897QA12019-07-22 11:03:06 2222
368894QA12019-07-16 15:32:00 2117
378884MA12019-07-18 12:36:54 4343
388884QA12019-07-18 12:33:31 4746
398880QA12019-07-15 13:08:00 4039
408880MA12019-07-11 12:47:02 2019
418879MA12019-07-16 10:16:21 3434
428879QA12019-07-16 09:33:22 6662
438877QA12019-07-16 11:34:15 9492
448877MA12019-07-16 11:09:38 2725
458875MA12019-07-11 09:41:41 1313
468875QA12019-07-11 09:40:45 2020
478873QA12019-07-22 12:58:54 2020
488872QA12019-07-20 14:26:15 1615
498867QA12019-07-15 11:39:30 1716
508866MA12019-07-15 09:32:18 1515
518865QA12019-07-17 14:26:29 2422
528857QA12019-07-17 13:34:31 4038
538856QA12019-07-22 09:18:19 7980
548856MA12019-07-22 09:20:53 3939
558852QA12019-07-19 14:09:47 2418
568852MA12019-07-19 14:10:15 4843
578848QA12019-07-26 09:15:17 1313
588842MA12019-07-16 08:14:07 4037
598842QA12019-07-12 10:04:02 3628
608836QA12019-07-24 09:00:33 5350
618836MA12019-07-24 08:58:32 2322
628830MA12019-07-25 11:28:25 6967
638830QA12019-07-26 10:26:38 130125
648824QA12019-07-10 09:07:52 6757
658824MA12019-07-18 12:52:37 2322
668823MA12019-07-13 17:07:13 2929
678823QA12019-07-13 17:06:56 5553
688820QA12019-07-22 11:04:42 1617
698818MA12019-07-17 08:42:00 3333
708818QA12019-07-17 08:40:56 5149
718814QA12019-07-16 10:52:30 2320
728804QA12019-07-23 10:15:47 1819
738794QA12019-07-23 08:40:56 7568
748794MA12019-07-23 08:41:47 1514
758780QA12019-07-15 14:42:56 8872
768780MA12019-07-15 14:45:13 4343
778778QA12019-07-10 15:18:33 8887
788778MA12019-07-10 15:21:10 4948
798776QA12019-07-19 09:54:54 6454
808776MA12019-07-19 09:55:43 2828
818771QA12019-07-18 11:08:02 1513
828768QA12019-07-19 12:49:38 5759
838768MA12019-07-18 14:00:56 1513
848764MA12019-07-09 08:06:10 2323
858764QA12019-07-09 08:04:36 2728
868762QA12019-07-18 12:59:26 1818
878760QA12019-07-15 10:17:19 1515
888753QA12019-07-19 09:31:51 7373
898753MA12019-07-19 09:33:31 4442
908748MA12019-07-22 14:47:27 3636
918748QA12019-07-23 09:22:21 101101
928744QA12019-07-12 14:38:57 2222
938738MA12019-07-12 09:21:31 3436
948738QA12019-07-12 09:20:29 5655
958735QA12019-07-11 10:44:26 1716
968728QA12019-07-15 09:21:29 1717
978724MA12019-07-17 08:33:50 2222
988724QA12019-07-17 08:22:44 3530
998723MA12019-07-11 07:31:23 3733
1008723QA12019-07-17 10:30:37 7150
1018717QA12019-07-22 11:33:25 3226
1028715QA12019-07-17 16:17:16 4645
1038715MA12019-07-17 16:21:02 4041
1048710QA12019-07-15 13:37:59 8580
1058706QA12019-07-23 16:25:40 4035
1068706MA12019-07-23 16:26:26 5350
1078701MA12019-07-15 11:47:02 2424
1088701QA12019-07-15 11:44:07 4848
1098698QA12019-07-22 11:35:55 117112
1108698MA12019-07-22 11:36:52 4748
1118696QA12019-07-22 08:44:01 1818
1128694QA12019-07-15 09:08:10 2320
1138694MA12019-07-15 09:08:51 1616
1148690MA12019-07-15 10:20:47 1817
1158690QA12019-07-12 13:49:58 3836
1168688QA12019-07-18 08:36:33 4941
1178688MA12019-07-18 08:33:01 2222
1188683MA12019-07-17 08:46:29 2321
1198683QA12019-07-17 10:14:48 8074
1208680QA12019-07-17 14:05:04 1414
1218679MA12019-07-15 11:15:37 3333
1228679QA12019-07-15 11:15:06 5857
1238675MA12019-07-15 08:05:08 2021
1248675QA12019-07-15 08:01:10 4749
1258673QA12019-07-12 10:16:30 2928
1268669QA12019-07-16 08:49:37 6860
1278664QA12019-07-17 14:32:01 4545
1288661QA12019-07-22 16:16:13 5454
1298661MA12019-07-22 16:18:14 5249
1308657QA12019-07-17 13:50:14 6749
1318654MA12019-07-17 07:50:01 3232
1328654QA12019-07-16 17:45:15 145137
1338651QA12019-07-15 19:54:36 2524
1348641QA12019-07-10 14:21:34 1818
1358636QA12019-07-19 12:20:27 123122
1368636MA12019-07-19 12:21:00 6564
1378634MA12019-07-12 11:20:36 6060
1388634QA12019-07-15 11:54:26 6661
1398632QA12019-07-26 11:43:26 2726
1408631QA12019-07-23 10:30:17 3937
1418629QA12019-07-15 11:10:50 5855
1428629MA12019-07-15 10:48:30 4345
1438623MA12019-07-18 09:00:11 1717
1448623QA12019-07-17 15:06:51 4240
1458618QA12019-07-17 08:45:57 2725
1468613QA12019-07-12 07:36:28 3232
1478608QA12019-07-22 10:09:58 4541
1488607QA12019-07-12 11:02:07 2625
1498606QA12019-07-18 10:59:16 7272
1508606MA12019-07-18 11:00:10 4040
1518603QA12019-07-16 16:02:03 2927
1528601MA12019-07-12 16:11:04 5044
1538601QA12019-07-15 08:50:38 9582
1548597QA12019-07-23 09:20:35 1615
1558595QA12019-07-10 13:44:02 4242
1568595MA12019-07-10 13:46:01 3434
1578594QA12019-07-15 08:32:56 9284
1588594MA12019-07-15 08:52:25 3332
1598586MA12019-07-22 09:35:53 2324
1608586QA12019-07-22 09:33:57 3833
1618581QA12019-07-15 10:43:19 5449
1628581MA12019-07-11 11:35:21 2620
1638580QA12019-07-23 07:43:22 10095
1648574MA12019-07-16 10:49:07 4537
1658574QA12019-07-16 10:42:02 5546
1668572QA12019-07-11 12:11:22 9087
1678570QA12019-07-18 09:25:26 4035
1688564MA12019-07-16 13:26:12 3528
1698564QA12019-07-17 07:30:27 10582
1708557MA12019-07-18 15:20:12 5048
1718557QA12019-07-18 15:11:36 3830
1728554QA12019-07-19 12:51:09 8767
1738548QA12019-07-12 11:32:00 3734
1748534QA12019-07-15 08:07:50 7161
1758534MA12019-07-15 08:15:03 7268
1768532MA12019-07-09 14:40:59 5959
1778532QA12019-07-11 08:34:05 7569
1788529QA12019-07-12 11:28:42 6756
1798525QA12019-07-17 13:47:09 5752
1808525MA12019-07-17 13:47:50 6461
1818523QA12019-07-19 12:36:11 9789
1828523MA12019-07-19 12:36:43 5043
1838517QA12019-07-10 15:16:27 182161
1848517MA12019-07-10 15:17:02 8072
1858515QA12019-07-23 15:43:03 5548
1868513QA12019-07-18 12:23:57 6660
1878511QA12019-07-16 08:39:39 4340
1888508QA12019-07-12 11:09:52 7064
1898503QA12019-07-10 07:39:59 7771
1908502QA12019-07-22 07:45:05 8186
1918501MA12019-07-14 13:57:04 5547
1928501QA12019-07-15 07:41:40 10085
1938422MA12019-07-18 12:22:25 3431
1948422QA12019-07-18 12:21:47 5161
1958419MA12019-07-15 11:41:27 3232
1968419QA12019-07-15 11:40:48 8381
1977977MA12019-07-12 11:26:34 5453
1987977QA12019-07-12 11:24:54 3840
1997976QA12019-07-15 08:36:52 3029
2007974QA12019-07-18 13:44:03 5452
2017974MA12019-07-18 09:07:59 2523
2027971QA12019-07-17 11:23:41 1819
2037956QA12019-07-16 09:05:45 7368
2047956MA12019-07-16 09:06:16 3529
2057951QA12019-07-15 19:25:12 5042
2067949QA12019-07-22 08:46:12 2525
2077949MA12019-07-19 11:06:35 2625
2087944MA12019-07-15 08:08:59 3632
2097944QA12019-07-15 08:08:21 6660
2107936QA12019-07-12 11:22:40 3837
2117936MA12019-07-08 10:02:12 2020
2127935QA12019-07-22 08:25:20 2625
2137923MA12019-07-15 09:40:04 2724
2147923QA12019-07-15 09:39:48 7775
2157918MA12019-07-17 10:40:45 2518
2167918QA12019-07-17 10:40:17 5549
2177910QA12019-07-18 12:54:53 1616
2187909QA12019-07-12 14:23:19 3527
2197902MA12019-07-12 09:34:16 2825
2207902QA12019-07-12 09:33:28 4843
2217899MA12019-07-12 09:26:12 1919
2227899QA12019-07-12 09:25:54 2020
2237892MA12019-07-22 12:33:24 3432
2247892QA12019-07-22 12:32:55 5854
2257885QA12019-07-11 10:40:31 2822
2267884QA12019-07-16 12:18:50 4846
2277884MA12019-07-16 12:19:40 2121
2287881QA12019-07-22 09:44:02 5753
2297881MA12019-07-22 09:38:35 4745
2307880QA12019-07-15 11:10:06 9489
2317880MA12019-07-15 11:10:24 3937
2327879QA12019-07-19 10:35:55 5953
2337879MA12019-07-19 10:36:16 2726
2347878QA12019-07-17 11:24:38 2525
2357848QA12019-07-16 11:10:15 6862
2367848MA12019-07-16 11:10:47 3432
2377838QA12019-07-22 09:48:29 2827
2387837QA12019-07-17 09:22:02 1919
2397835QA12019-07-15 10:22:28 1718
2407833QA12019-07-25 06:48:31 2625
2417826MA12019-07-09 17:01:13 2828
2427824QA12019-07-22 08:25:21 4644
2437821QA12019-07-12 12:18:05 3635
2447816QA12019-07-19 10:51:22 5648
2457816MA12019-07-19 10:52:13 4747
2467814QA12019-07-22 10:55:21 3432
2477812QA12019-07-12 08:37:26 4536
2487808MA12019-07-08 11:49:54 3536
2497808QA12019-07-17 09:37:49 4142
2507807QA12019-07-16 14:13:15 4343
2517806QA12019-07-08 16:28:12 2222
2527805QA12019-07-18 09:44:15 2321
2537803QA12019-07-15 11:47:55 4140
2547802MA12019-07-18 10:41:56 3333
2557802QA12019-07-15 10:17:09 4645
2567796QA12019-07-19 08:49:06 3431
2577795QA12019-07-11 12:29:37 2322
2587795MA12019-07-11 12:31:05 4443
2597787MA12019-07-16 12:23:54 2219
2607787QA12019-07-16 12:23:33 6859
2617785QA12019-07-17 10:46:56 3837
2627785MA12019-07-17 10:47:33 2525
2637776QA12019-07-17 10:53:38 2220
2647774QA12019-07-19 12:26:21 1814
2657771QA12019-07-12 09:28:15 5341
2667766MA12019-07-17 08:28:32 1616
2677766QA12019-07-17 08:27:10 5253
2687765MA12019-07-16 09:50:21 3434
2697765QA12019-07-16 09:45:11 4340
2707761QA12019-07-19 09:34:16 2319
2717758QA12019-07-10 10:58:07 2121
2727757QA12019-07-18 08:36:50 2019
2737756QA12019-07-15 08:23:30 3434
2747756MA12019-07-15 08:24:28 1212
2757755QA12019-07-22 12:36:36 7069
2767755MA12019-07-22 12:37:32 2930
2777743QA12019-07-18 08:26:03 1717
2787739QA12019-07-17 14:50:28 2323
2797734QA12019-07-17 12:58:10 9690
2807734MA12019-07-17 12:58:47 2725
2817730QA12019-07-23 09:20:05 6252
2827730MA12019-07-23 09:15:11 2623
2837707QA12019-07-15 12:41:52 6864
2847707MA12019-07-08 11:28:29 3635
2857704QA12019-07-19 10:35:10 6665
2867704MA12019-07-19 10:37:32 1515
2877702QA12019-07-18 08:23:23 1922
2887696QA12019-07-10 10:30:03 3231
2897693QA12019-07-10 09:21:53 9690
2907693MA12019-07-10 09:22:40 5757
2917686QA12019-07-09 09:23:40 3633
2927686MA12019-07-09 09:24:56 2020
2937676QA12019-07-11 12:16:41 1919
2947675QA12019-07-16 10:03:42 1917
2957671MA12019-07-17 11:51:21 1513
2967671QA12019-07-17 11:47:05 2927
2977666QA12019-07-19 09:11:48 1717
2987663QA12019-07-15 09:59:54 6053
2997663MA12019-07-15 09:24:40 3737
3007655QA12019-07-15 18:33:19 2015
3017650MA12019-07-22 11:46:28 6156
3027650QA12019-07-22 10:58:28 8566
3037647QA12019-07-15 14:07:12 3431
3047646MA12019-07-10 13:49:32 2724
3057646QA12019-07-10 14:43:12 8576
3067644QA12019-07-16 13:05:49 7267
3077644MA12019-07-16 13:09:55 4543
3087643MA12019-07-18 08:17:26 4744
3097643QA12019-07-22 12:25:57 7566
3107636QA12019-07-15 09:25:41 2930
3117635QA12019-07-12 11:41:48 3029
3127622QA12019-07-11 09:30:16 1412
3137618QA12019-07-17 14:42:00 2728
3147617QA12019-07-12 16:59:13 2319
3157611MA12019-07-17 09:31:17 5350
3167611QA12019-07-17 09:23:45 8886
3177605QA12019-07-19 10:47:27 3836
3187603QA12019-07-18 10:51:13 3526
3197603MA12019-07-18 11:01:12 3532
3207601QA12019-07-16 08:33:12 4937
3217593QA12019-07-19 08:15:37 2423
3227593MA12019-07-19 08:15:59 1212
3237589MA12019-07-22 10:09:13 1616
3247589QA12019-07-22 10:08:27 2526
3257574QA12019-07-23 13:07:51 7567
3267574MA12019-07-23 12:52:28 5146
3277573MA12019-07-19 13:00:28 5255
3287573QA12019-07-19 12:59:49 9797
3297571QA12019-07-16 12:44:07 5855
3307561QA12019-07-19 12:19:23 4541
3317558QA12019-07-13 13:20:23 4848
3327553QA12019-07-15 10:18:44 5041
3337530QA12019-07-10 12:56:46 9385
3347530MA12019-07-16 10:39:44 4644
3357527QA12019-07-12 11:12:50 4643
3367525MA12019-07-18 14:37:52 2929
3377525QA12019-07-18 14:35:27 9989
3387514MA12019-07-23 07:02:29 11079
3397514QA12019-07-22 11:54:40 8069
3407510QA12019-07-22 10:10:48 6551
3417506QA12019-07-17 12:49:27 3735
3427503QA12019-07-15 11:16:01 4139
3437501QA12019-07-19 08:29:41 7267
3447501MA12019-07-19 08:23:59 6053
3456988QA12019-07-22 12:28:39 2218
3466986QA12019-07-24 09:06:36 7970
3476986MA12019-07-24 09:11:25 4946
3486977MA12019-07-23 08:47:55 6041
3496977QA12019-07-23 08:47:28 13091
3506967QA12019-07-10 10:56:03 2218
3516965QA12019-07-09 10:25:47 1413
3526962MA12019-07-18 12:50:28 3330
3536962QA12019-07-18 12:48:53 5344
3546957QA12019-07-15 12:48:42 1919
3556945QA12019-07-15 14:39:20 3027
3566945MA12019-07-15 13:11:06 1815
3576942QA12019-07-26 09:58:43 3434
3586940QA12019-07-16 13:15:44 1514
3596931MA12019-07-12 07:46:39 2318
3606931QA12019-07-12 07:46:28 3325
3616921QA12019-07-09 09:35:03 1614
3626920MA12019-07-15 14:54:48 2221
3636920QA12019-07-16 09:11:47 3228
3646913QA12019-07-11 12:16:43 2222
3656912QA12019-07-16 14:49:02 4747
3666912MA12019-07-16 14:55:06 3628
3676910QA12019-07-18 11:07:19 2624
3686910MA12019-07-18 11:08:13 1313
3696909QA12019-07-17 10:46:17 4042
3706909MA12019-07-12 12:38:35 2221
3716908QA12019-07-16 09:46:30 2220
3726906QA12019-07-15 12:45:25 1414
3736899QA12019-07-16 11:11:52 7565
3746899MA12019-07-16 11:10:40 6659
3756895QA12019-07-19 11:00:09 3128
3766886MA12019-07-16 11:42:45 2727
3776886QA12019-07-16 11:42:22 2322
3786884QA12019-07-18 11:40:37 2222
3796881QA12019-07-15 10:46:27 1414
3806877QA12019-07-11 09:27:18 4637
3816877MA12019-07-12 07:14:30 3230
3826873MA12019-07-22 13:18:32 7674
3836873QA12019-07-22 13:17:49 108101
3846872QA12019-07-12 09:26:48 8281
3856868QA12019-07-18 09:18:09 2018
3866858QA12019-07-09 11:31:11 4436
3876858MA12019-07-09 11:33:36 1916
3886855MA12019-07-17 10:01:15 2727
3896855QA12019-07-17 10:33:23 2622
3906850QA12019-07-17 08:11:04 10486
3916848QA12019-07-16 07:33:46 4742
3926848MA12019-07-16 07:34:00 6363
3936844MA12019-07-15 09:12:47 2728
3946844QA12019-07-15 09:11:14 9396
3956839QA12019-07-11 11:12:59 1818
3966838QA12019-07-15 14:11:15 6358
3976838MA12019-07-15 14:11:48 2522
3986836QA12019-07-23 17:19:57 4544
3996836MA12019-07-23 17:20:46 4239
4006823QA12019-07-23 09:06:48 2623
4016822QA12019-07-17 13:49:43 3737
4026821MA12019-07-18 15:10:55 5145
4036821QA12019-07-18 12:11:45 6660
4046817QA12019-07-22 12:08:19 2019
4056812MA12019-07-18 15:43:56 2626
4066812QA12019-07-18 15:41:37 4948
4076808QA12019-07-15 12:22:17 6055
4086805MA12019-07-16 11:25:47 6364
4096805QA12019-07-16 11:25:09 4642
4106800QA12019-07-11 09:39:57 5949
4116800MA12019-07-11 09:42:53 3230
4126791QA12019-07-25 10:28:52 1817
4136787MA12019-07-17 13:08:43 7673
4146787QA12019-07-17 13:08:06 8778
4156784QA12019-07-26 09:52:02 5049
4166784MA12019-07-26 09:52:29 1818
4176781MA12019-07-12 11:54:05 2628
4186781QA12019-07-18 09:47:30 6658
4196775QA12019-07-19 15:06:09 5654
4206775MA12019-07-19 15:07:43 2121
4216773MA12019-07-22 11:58:05 2017
4226773QA12019-07-22 11:57:02 3629
4236763MA12019-07-16 12:32:25 2221
4246760QA12019-07-23 08:43:26 2221
4256747QA12019-07-26 09:31:57 4028
4266745QA12019-07-22 08:43:42 10595
4276745MA12019-07-22 08:31:57 4844
4286742QA12019-07-17 12:59:34 4036
4296738QA12019-07-15 10:19:48 6553
4306738MA12019-07-15 10:20:15 2825
4316735QA12019-07-16 09:50:34 2121
4326733QA12019-07-26 09:23:49 1920
4336731QA12019-07-12 08:54:10 2932
4346729QA12019-07-18 14:18:07 7263
4356729MA12019-07-18 14:18:50 5555
4366727QA12019-07-16 12:15:44 4846
4376727MA12019-07-16 12:05:06 1717
4386718QA12019-07-22 14:43:05 6867
4396718MA12019-07-16 12:13:02 3940
4406717QA12019-07-18 11:04:26 2024
4416712MA12019-07-12 08:26:23 3031
4426712QA12019-07-12 08:26:02 6045
4436709QA12019-07-15 11:55:51 1616
4446705QA12019-07-22 10:20:55 3322
4456702QA12019-07-18 11:10:24 1932
4466702MA12019-07-17 11:13:08 1919
4476691MA12019-07-12 10:05:56 2623
4486691QA12019-07-12 10:05:39 8876
4496690QA12019-07-18 08:58:05 7667
4506690MA12019-07-18 08:58:35 3325
4516670MA12019-07-24 07:10:38 4749
4526670QA12019-07-24 07:09:59 123112
4536668QA12019-07-15 11:15:31 2120
4546668MA12019-07-15 11:28:46 6560
4556667MA12019-07-18 18:32:18 9482
4566667QA12019-07-18 18:32:45 164154
4576665QA12019-07-19 11:55:38 4842
4586665MA12019-07-18 09:34:19 9077
4596663MA12019-07-23 11:52:06 2322
4606663QA12019-07-23 11:51:13 3333
4616660QA12019-07-17 09:28:58 4948
4626649MA12019-07-22 11:11:28 5847
4636649QA12019-07-22 11:27:21 8178
4646647MA12019-07-22 11:54:39 7170
4656647QA12019-07-22 11:53:17 7670
4666645MA12019-07-22 16:23:47 7770
4676645QA12019-07-22 16:23:07 8679
4686641MA12019-07-23 11:09:04 3424
4696641QA12019-07-23 10:48:17 11088
4706637QA12019-07-29 10:08:07 9470
4716635QA12019-07-11 13:18:32 4539
4726634QA12019-07-23 14:51:19 107101
4736634MA12019-07-23 14:52:18 2424
4746627MA12019-07-12 12:38:14 2522
4756627QA12019-07-12 12:48:43 4737
4766623QA12019-07-23 09:48:14 140108
4776623MA12019-07-23 09:48:45 9678
4786620QA12019-07-16 15:09:48 7565
4796618QA12019-07-23 08:30:14 110107
4806616QA12019-07-15 12:57:59 5570
4816609QA12019-07-22 13:59:05 114109
4826608MA12019-07-19 07:15:55 2424
4836608QA12019-07-19 07:15:18 7882
4846606MA12019-07-17 14:25:40 5525
4856606QA12019-07-17 14:25:01 152104
4866600MA12019-07-16 08:28:14 6659
4876600QA12019-07-16 11:39:39 9889
4886586MA12019-07-23 12:01:49 4136
4896586QA12019-07-23 12:01:10 158149
4906568MA12019-07-17 13:35:49 2525
4916568QA12019-07-17 13:34:33 2424
4926567QA12019-07-22 13:19:46 2923
4936561MA12019-07-19 12:39:24 3737
4946561QA12019-07-19 12:38:18 4435
4956559QA12019-07-22 15:52:13 6152
4966559MA12019-07-23 11:02:25 2321
4976555QA12019-07-18 15:38:07 3527
4986554QA12019-07-19 12:41:04 8061
4996551QA12019-07-12 11:10:22 102101
5006551MA12019-07-12 11:12:00 4141
5016548QA12019-07-16 15:12:05 8474
5026548MA12019-07-17 08:52:04 6353
5036532QA12019-07-15 10:48:33 9068
5046532MA12019-07-10 09:38:57 5044
5056529QA12019-07-17 13:12:48 7668
5066529MA12019-07-17 13:19:37 4846
5076523QA12019-07-15 15:44:18 8882
5086523MA12019-07-15 15:41:44 5150
5096513QA12019-07-18 12:33:57 9490
5106513MA12019-07-18 12:35:38 6459
5116509QA12019-07-23 13:22:45 8069
5126501MA12019-07-18 10:43:56 2222
5136501QA12019-07-19 10:44:14 2627
5145892QA12019-07-18 12:56:06 3530
5155884QA12019-07-16 14:53:25 9389
5165884MA12019-07-16 14:54:11 4649
5175880QA12019-07-17 11:57:16 7366
5185880MA12019-07-23 07:30:31 6463
5195863QA12019-07-22 11:59:09 3229
5205859QA12019-07-18 10:07:28 2221
5215858QA12019-07-17 08:44:31 1212
5225853MA12019-07-17 09:01:21 7566
5235853QA12019-07-17 09:10:53 8563
5245847QA12019-07-17 10:42:49 6257
5255847MA12019-07-15 08:22:46 3836
5265842MA12019-07-17 13:28:57 7874
5275842QA12019-07-17 13:27:37 8173
5285836QA12019-07-10 09:01:30 1822
5295833QA12019-07-16 13:24:50 3430
5305832QA12019-07-08 11:52:09 1414
5315829QA12019-07-15 10:29:56 1715
5325828QA12019-07-24 10:24:37 1715
5335821QA12019-07-11 12:13:16 5661
5345809QA12019-07-19 08:41:50 1614
5355795MA12019-07-15 14:14:18 2015
5365795QA12019-07-15 14:11:33 7568
5375789QA12019-07-22 09:03:13 4443
5385788MA12019-07-25 10:41:28 6261
5395788QA12019-07-25 10:34:05 10293
5405777QA12019-07-22 10:27:08 2926
5415777MA12019-07-22 10:26:19 3333
5425771QA12019-07-22 10:28:30 2018
5435770MA12019-07-15 08:41:14 1818
5445770QA12019-07-15 08:40:18 1110
5455766QA12019-07-18 11:58:55 5352
5465766MA12019-07-18 12:01:31 1918
5475764QA12019-07-11 12:18:14 2317
5485763QA12019-07-22 11:04:15 8686
5495763MA12019-07-22 11:27:28 3738
5505761QA12019-07-17 13:06:30 4539
5515761MA12019-07-17 13:06:51 3234
5525756QA12019-07-16 13:27:44 4951
5535756MA12019-07-16 13:29:39 2020
5545747QA12019-07-10 15:18:14 2524
5555747MA12019-07-12 14:04:20 2422
5565746QA12019-07-16 10:30:52 4742
5575746MA12019-07-16 10:14:51 1717
5585733QA12019-07-26 10:04:42 2013
5595728QA12019-07-12 10:51:51 1515
5605726QA12019-07-26 11:27:06 2219
5615726MA12019-07-26 11:28:03 1817
5625724QA12019-07-16 12:34:05 112101
5635724MA12019-07-16 12:14:54 6355
5645721QA12019-07-15 12:23:37 4034
5655721MA12019-07-15 12:24:55 1817
5665719QA12019-07-10 14:06:18 2726
5675717MA12019-07-16 10:44:07 3635
5685717QA12019-07-16 10:42:30 7872
5695702MA12019-07-10 12:07:17 3028
5705702QA12019-07-10 10:56:24 2519
5715700QA12019-07-16 08:20:16 4040
5725699QA12019-07-11 11:06:22 2828
5735695QA12019-07-12 16:23:07 4138
5745695MA12019-07-12 16:11:49 4240
5755692QA12019-07-19 12:52:54 2622
5765691QA12019-07-18 19:13:31 9292
5775687QA12019-07-22 13:06:52 4345
5785683MA12019-07-17 14:01:06 3837
5795683QA12019-07-17 13:59:17 3332
5805674MA12019-07-22 11:09:53 2121
5815674QA12019-07-16 09:06:45 5150
5825669QA12019-07-09 13:53:21 2021
5835666QA12019-07-11 16:14:19 2624
5845662MA12019-07-17 10:57:12 3939
5855662QA12019-07-17 10:54:57 6565
5865656QA12019-07-16 11:51:24 2624
5875652QA12019-07-08 10:11:24 2727
5885649MA12019-07-23 15:44:47 3028
5895649QA12019-07-26 08:44:07 3224
5905646QA12019-07-15 14:25:25 1818
5915644MA12019-07-17 10:34:24 2222
5925644QA12019-07-17 10:42:40 2323
5935639QA12019-07-19 12:29:33 6063
5945639MA12019-07-19 12:21:55 3945
5955638QA12019-07-10 09:58:55 2118
5965636QA12019-07-15 10:59:47 1515
5975632QA12019-07-18 11:14:29 2929
5985620QA12019-07-15 13:12:49 1918
5995619QA12019-07-17 08:46:51 2322
6005616QA12019-07-23 09:57:05 3229
6015610QA12019-07-22 12:53:50 5753
6025610MA12019-07-22 12:56:54 4041
6035607QA12019-07-16 13:25:50 1917
6045597QA12019-07-25 10:24:19 1514
6055596MA12019-07-17 09:12:05 2323
6065596QA12019-07-17 09:11:27 2523
6075595MA12019-07-18 12:39:21 2121
6085595QA12019-07-18 12:38:54 4646
6095593MA12019-07-17 08:39:18 3531
6105593QA12019-07-17 08:36:41 8072
6115580MA12019-07-17 12:43:56 2218
6125580QA12019-07-15 09:03:56 7973
6135577MA12019-07-17 11:52:48 2820
6145577QA12019-07-17 11:52:06 10075
6155574MA12019-07-18 10:48:30 3230
6165574QA12019-07-18 10:48:10 8477
6175560QA12019-07-17 11:03:12 9188
6185552MA12019-07-18 12:46:07 4239
6195552QA12019-07-18 12:55:38 4240
6205535QA12019-07-11 15:00:25 7359
6215535MA12019-07-11 14:54:04 1616
6225527MA12019-07-17 11:25:45 4438
6235527QA12019-07-17 11:24:42 8578
6245525QA12019-07-09 12:10:17 7159
6255512MA12019-07-17 08:35:44 4840
6265512QA12019-07-17 09:19:33 4239
6275505QA12019-07-15 14:48:30 4843
6285503QA12019-07-22 10:16:02 3932
6295501QA12019-07-17 07:59:28 7265
6304910QA12019-07-08 11:45:23 2723
6314908QA12019-07-15 08:27:26 2724
6324904MA12019-07-16 08:37:07 3229
6334904QA12019-07-16 08:38:10 6760
6344893QA12019-07-22 12:35:00 2724
6354893MA12019-07-22 12:12:26 2726
6364887MA12019-07-22 11:56:36 3837
6374887QA12019-07-25 10:46:32 2926
6384880QA12019-07-12 11:14:21 4644
6394879QA12019-07-29 14:47:49 1920
6404874QA12019-07-17 09:41:24 2726
6414869QA12019-07-23 06:53:57 1212
6424864QA12019-07-18 15:36:54 3231
6434860QA12019-07-15 11:05:19 2928
6444856QA12019-07-22 10:01:56 4343
6454851QA12019-07-19 09:46:09 1714
6464849QA12019-07-12 10:39:03 2424
6474849MA12019-07-12 10:40:18 4749
6484847QA12019-07-09 12:51:44 7875
6494847MA12019-07-09 12:49:08 1818
6504846QA12019-07-12 12:29:59 1010
6514845QA12019-07-15 10:12:00 3636
6524843MA12019-07-19 09:20:08 1818
6534843QA12019-07-19 09:18:27 5153
6544840QA12019-07-12 08:53:26 4242
6554830MA12019-07-22 10:18:08 4747
6564830QA12019-07-22 11:20:34 7176
6574829QA12019-07-22 11:37:44 7572
6584829MA12019-07-22 11:32:43 5048
6594827MA12019-07-22 13:58:23 2425
6604827QA12019-07-22 13:55:54 2421
6614816QA12019-07-19 08:52:04 8989
6624816MA12019-07-19 08:54:09 3434
6634814QA12019-07-15 15:32:29 1818
6644808QA12019-07-15 09:09:46 2020
6654805QA12019-07-18 08:20:55 8080
6664805MA12019-07-18 07:51:13 7270
6674798QA12019-07-23 08:46:22 4750
6684794QA12019-07-22 09:24:58 3332
